Uchwała Nr III/12/2002
UCHWAŁA Nr III/ 12/2002
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 18 grudnia 2002r.
w sprawie :
stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(j. t. Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 19991r o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2002r Nr 9 , poz.84 z późn. zm.) Rada Miejska
w Białej Piskiej uchwala, co następuje:
§ 1
Podatek od środków transportowych od samochodu ciężarowego wynosi rocznie:
o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 410zł.
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie – 610zł
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 760 zł
Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą rocznie :
Liczba osi,dopuszczalna masa | alna | |||||||
masa całkowita | STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | |||||||
(w tonach ) | Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszniem | e z zawieszeniem | inne systemy zawiewszenia | my zawieszenia | ||||
nie mniej | mniej niż | pneumatycznym lub zawieszniem | awieszeniem | osi jezdnych | ||||
niż | uznanym za równoważne | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | |||||
DWIE OSIE I MNIEJ | IE I MNIEJ | |||||||
12 | 13 | 510zł. | 530zł. | |||||
13 | 14 | 610zł. | 630zł. | |||||
14 | 15 | 720zł. | 740zł. | |||||
15 | i więcej | 780 zł. | 1130zł. | |||||
TRZY OSIE | ||||||||
12 | 17 | 510zł. | 610zł, | |||||
17 | 19 | 610zł. | 720zł. | |||||
19 | 21 | 680zł. | 780zł. | |||||
21 | 23 | 720zł. | 900zł. | |||||
23 | 25 | 900zł. | 1430zł. | |||||
25 | i więcej | 910zł. | 1440zł. | |||||
CZTERY OSIE I WIĘCEJ | ||||||||
12 | 25 | 820zł. | 880zł. | |||||
25 | 27 | 880zł. | 940zł. | |||||
27 | 29 | 940zł. | 1480zł. | |||||
29 | 31 | 1470zł. | 2250zł. | |||||
31 | i więcej | 1480zł. | 2260zł. |
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą stawka podatku od środków transportowych wynosi rocznie :
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 920zł
Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyżej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie :
Liczba osi, Doposzczalna masa | ||||||||
całkowita zespołu pojazdów: | ||||||||
cignik siodłowy plus napczepa, | wy plus naczepa | STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | ||||||
ciągnik balastowy plus przyczepa | ||||||||
(w tonach ) | ||||||||
nie mniej | mniej niż | Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszniem | inne systemy zawiewszenia | |||||
niż | pneumatycznym lub zawieszniem | osi jezdnych | ||||||
uznanym za równoważne | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | |||||
DWIE OSIE I MNIEJ | ||||||||
12 | 18 | 610zł. | 720zł. | |||||
18 | 25 | 720zł. | 820zł. | |||||
25 | 31 | 820zł. | 920zł. | |||||
31 | i więcej | 1270 zł. | 1740zł. | |||||
TRZY OSIE I WIĘCEJ | ||||||||
12 | 40 | 1120zł. | 1530zł. | |||||
40 | i więcej | 1530 zł. | 2260zł. | |||||
Od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą :
od 7 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi rocznie – 250 zł
Od przyczepy lyb naczepy , które łacznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie :
Liczba osi, dopuszczalna | ||||||||
masa całkowita zespołu | ||||||||
pojazdów ; przyczepa | ||||||||
Liczba osi,dopuszczalna | ||||||||
masa całkowita zespołu | ||||||||
pojazdów: naczepa/ | STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH | |||||||
przyczepa + pojazd | ||||||||
silnikowy (w tonach ) | ||||||||
Oś jezdna( osie jezdne) z zawieszniem | szeniem | inne systemy zawiewszenia | my zawieszenia | |||||
nie mniej | mniej niż | pneumatycznym lub zawieszniem | zawieszeniem | osi jezdnych | ||||
niż | uznanym za równoważne | |||||||
1. | 2. | 3. | 4. | |||||
Jedna Oś | ||||||||
12 | 18 | 210zł. | 310zł. | |||||
18 | 25 | 310zł. | 410zł. | |||||
25 | i więcej | 410zł. | 510zł. | |||||
DWIE OSIE | ||||||||
12 | 28 | 510zł. | 610zł. | |||||
28 | 33 | 610zł. | 820zł. | |||||
33 | 38 | 820zł. | 1230zł. | |||||
38 | i więcej | 1020zł. | 1530zł. | |||||
TRZY OSIE I WIĘCEJ | ||||||||
12 | 38 | 820zł. | 920zł. | |||||
38 | i więcej | 1020zł. | 1230zł. |
7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, stawki podatku wynoszą rocznie :
mniejszej niż 30 miejsc - 720zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1330zł.
§ 2
Zwalnia się z podatku od
środków transportowych pojazdy stanowiące własność Urzędu
Miasta
i Gminy w Białej Piskiej .
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego
i
obowiązuje od 01.01.2003r